Компания «Аквасистем» производит модульную металлочерепицу с двумя видами профиля: «Гётеборг» и «Стокгольм». Каждый профиль можно приобрести длиной в одну или две ступени. При этом покрывать всю крышу одношаговым материалом не экономно, его используют в основном для последнего ряда для уменьшения отходов на обрезку. Профили XXL выпускаются с более крупной ступенью — кровля получается ещё более объёмная.
\n\n\t Можно использовать для кровли с углом наклона от 14 градусов.\n
\n\n
\n
\n
\n
Сравнение размеров модульной металлочерепицы
\n| \n \n\t | \n\t\n\t\t Модуль\n\t | \n\t\n\t\t Толщина, мм\n\t | \n\t\n\t\t Полезная площадь, кв.м\n\t | \n\t\n\t\t Полезная ширина, мм\n\t | \n\t\n\t\t Полезная длина, мм\n\t | \n\t\n\t\t Общая ширина, мм\n\t | \n\t\n\t\t Общая длина, мм\n\t | \n\t\n\t\t Высота волны, мм\n\t | \n\t\n\t\t Высота ступени, мм\n\t | \n\t\n\t\t Шаг ступени, мм\n\t | \n\t\n\t\t Вес листа, кг\n\t | \n
| \n\t\t Стокгольм\n\t | \n\t\n\t\t одинарный\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,385\n\t | \n\t\n\t\t 1100\n\t | \n\t\n\t\t 350\n\t | \n\t\n\t\t 1185\n\t | \n\t\n\t\t 425\n\t | \n\t\n\t\t 24\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t 350\n\t | \n\t\n\t\t 2,1\n\t | \n
| \n\t\t Гётеборг\n\t | \n\t\n\t\t одинарный\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,395\n\t | \n\t\n\t\t 1130\n\t | \n\t\n\t\t 350\n\t | \n\t\n\t\t 1205\n\t | \n\t\n\t\t 415\n\t | \n\t\n\t\t 22\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t 350\n\t | \n\t\n\t\t 2,1\n\t | \n
| \n\t\t Стокгольм XXL\n\t | \n\t\n\t\t одинарный\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,44\n\t | \n\t\n\t\t 1100\n\t | \n\t\n\t\t 400\n\t | \n\t\n\t\t 1185\n\t | \n\t\n\t\t 475\n\t | \n\t\n\t\t 24\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t 400\n\t | \n\t\n\t\t 2,3\n\t | \n
| \n\t\t Гётеборг XXL\n\t | \n\t\n\t\t одинарный\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,452\n\t | \n\t\n\t\t 1130\n\t | \n\t\n\t\t 400\n\t | \n\t\n\t\t 1205\n\t | \n\t\n\t\t 465\n\t | \n\t\n\t\t 22\n\t | \n\t\n\t\t 35\n\t | \n\t\n\t\t 400\n\t | \n\t\n\t\t 2,3\n\t | \n
| \n\t\t Стокгольм\n\t | \n\t\n\t\t двойной\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,77\n\t | \n\t\n\t\t 1100\n\t | \n\t\n\t\t 700\n\t | \n\t\n\t\t 1185\n\t | \n\t\n\t\t 775\n\t | \n\t\n\t\t 24\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t 350\n\t | \n\t\n\t\t 3,8\n\t | \n
| \n\t\t Гётеборг\n\t | \n\t\n\t\t двойной\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,791\n\t | \n\t\n\t\t 1130\n\t | \n\t\n\t\t 700\n\t | \n\t\n\t\t 1205\n\t | \n\t\n\t\t 765\n\t | \n\t\n\t\t 22\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t 350\n\t | \n\t\n\t\t 3,8\n\t | \n
| \n\t\t Стокгольм XXL\n\t | \n\t\n\t\t двойной\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,88\n\t | \n\t\n\t\t 1100\n\t | \n\t\n\t\t 800\n\t | \n\t\n\t\t 1185\n\t | \n\t\n\t\t 875\n\t | \n\t\n\t\t 24\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t 400\n\t | \n\t\n\t\t 4,3\n\t | \n
| \n\t\t Гётеборг XXL\n\t | \n\t\n\t\t двойной\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t 0,904\n\t | \n\t\n\t\t 1130\n\t | \n\t\n\t\t 800\n\t | \n\t\n\t\t 1205\n\t | \n\t\n\t\t 865\n\t | \n\t\n\t\t 22\n\t | \n\t\n\t\t 35\n\t | \n\t\n\t\t 400\n\t | \n\t\n\t\t 4,3\n\t | \n
\nПосмотреть таблицу с параметрами модульной черепицы в Pdf\n
\n\n
\n\t
\n
\n
- \n\t
- \n\t
\n\t\t Качества и толщины стали — рекомендуем не менее 0,5 мм.\n\t
\n \n\t - \n\t
\n\t\t Класса цинкового покрытия — чем больше содержание цинка, тем больше антикоррозионная устойчивость.\n\t
\n \n\t - \n\t
\n\t\t Полимерная защита. У модульной черепицы «Аквасистем» доступны покрытия на основе полиэфира (Polyester, Rooftop Шелк, Rooftop Бархат) с гарантией 25–30 лет и полиуретана (Rooftop Кашемир, Pural) с гарантией до 50 лет. Полиуретан значительно устойчивее к царапинам и выгоранию, но стоит дороже.\n\t
\n \n
| \n \n\t | \n\t\n\t\t Текстура\n\t | \n\t\n\t\t Толщина, мм\n\t | \n\t\n\t\t Полимерная основа\n\t | \n\t\n\t\t Толщина покрытия, мкм\n\t | \n\t\n\t\t Защитный слой, г/м²\n\t | \n\t\n\t\t Гарантия на сквозную коррозию, лет\n\t | \n\t\n
| \n\t\t Polyester\n\t | \n\t\n\t\t Глянцевая/ матовая\n\t | \n\t\n\t\t 0,45/0,5\n\t | \n\t\n \n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t Zn140\n\t | \n\t\n\t\t 25\n\t | \n\t\n
| \n\t\t Rooftop Шелк\n\t | \n\t\n\t\t Глянцевая\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t Полиэфир\n\t | \n\t\n\t\t 25\n\t | \n\t\n\t\t Zn180\n\t | \n\t\n\t\t 25-30\n\t | \n\t\n
| \n\t\t Rooftop Бархат\n\t | \n\t\n\t\t Матовая\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t Полиэфир\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t Zn180\n\t | \n\t\n\t\t 25-30\n\t | \n\t\n
| \n\t\t Rooftop Кашемир\n\t | \n\t\n\t\t Матовая\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n\t\t Полиуретан\n\t | \n\t\n\t\t 50\n\t | \n\t\n\t\t Zn275\n\t | \n\t\n\t\t 45\n\t | \n\t\n
| \n\t\t Pural\n\t | \n\t\n\t\t Глянцевая/ матовая\n\t | \n\t\n\t\t 0,5\n\t | \n\t\n \n\t | \n\t\n\t\t 50/70\n\t | \n\t\n \n\t | \n\t\n\t\t 50\n\t | \n\t\n
\n Посмотреть таблицу с характеристиками различных покрытий в Pdf.\n
\n\n
\n\t Необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность каждого ряда модулей — даже небольшое смещение приведёт к тому, что замковое соединение следующего ряда не совпадёт.\n
\n\n\t У модулей компании «Аквасистем» монтаж к обрешётке происходит через скрытое крепление в верхней части листа.\n
\n\n
\n
По сравнению с модульной черепицей Grand Line Kvinta Uno, «Аквасистем» даёт больше вариантов профиля: «Гётеборг» с плавным рельефом и «Стокгольм» с выраженной геометрией, каждый в стандартном и XXL-формате. Кроме того, модули крепятся скрыто — саморезы не проходят насквозь, что снижает риск протечек. Grand Line, в свою очередь, выделяется 12 вариантами покрытий с цинковым слоем до 275 г/м² и расширенной палитрой цветов.
\n\n
На складе модульная модульная металлочерепица Аквасистем — 12 позиций, стоимость от 895 ₽/м². Доставка собственным транспортом по Москве и Московской области, возможен самовывоз. ФС-Групп — официальный дилер Аквасистем, работаем более 20 лет.